Affichage de 1515 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| DESCARGADEROS | 1 | 0 | |
| LUGARTENIENTES | 18 | 0 | |
| COMISIONES | 1 | 0 | |
| MINISTROS EJECUTORES | 1 | 0 | |
| COMPOSICIONES DE TIERRA | 1 | 0 | |
| PODERES |
|
10720 | 0 |
| ALCALDES MAYORES | 1397 | 0 | |
| CARRETEROS | 81 | 0 | |
| SOLARES | 1507 | 0 | |
| MAÍZ | 83 | 0 |